<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crea una linea del tiempo online</title>
	<atom:link href="http://www.electrorincon.com/crea-una-linea-del-tiempo-online/2010-03/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrorincon.com/crea-una-linea-del-tiempo-online/2010-03</link>
	<description>¿Buscas novedades sobre tecnología e informática? En Electrorincón encontrarás algunas de las mejores con un toque personal diferente al habitual.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: marta</title>
		<link>http://www.electrorincon.com/crea-una-linea-del-tiempo-online/2010-03/comment-page-1#comment-44092</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrorincon.com/?p=2255#comment-44092</guid>
		<description><![CDATA[me parece un rollo esta página web. No quiero entrar más en ella]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece un rollo esta página web. No quiero entrar más en ella</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.electrorincon.com/crea-una-linea-del-tiempo-online/2010-03/comment-page-1#comment-43313</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 02:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrorincon.com/?p=2255#comment-43313</guid>
		<description><![CDATA[como le hago para hacer una linea del tiempo con los siguientes científicos y sus acontecimientos: tales de mileto , william gilbert, stephan gray, charles fay , jean nollet , benjamín franklin]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como le hago para hacer una linea del tiempo con los siguientes científicos y sus acontecimientos: tales de mileto , william gilbert, stephan gray, charles fay , jean nollet , benjamín franklin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lina</title>
		<link>http://www.electrorincon.com/crea-una-linea-del-tiempo-online/2010-03/comment-page-1#comment-3901</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrorincon.com/?p=2255#comment-3901</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría saber cuántas capas se le pueden crear a una línea de tiempo, ya he realizado 5 y no sé como agregarle más; muchas gracias por sus respuestas...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber cuántas capas se le pueden crear a una línea de tiempo, ya he realizado 5 y no sé como agregarle más; muchas gracias por sus respuestas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Fernando Marulanda A.</title>
		<link>http://www.electrorincon.com/crea-una-linea-del-tiempo-online/2010-03/comment-page-1#comment-2826</link>
		<dc:creator>Manuel Fernando Marulanda A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 05:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrorincon.com/?p=2255#comment-2826</guid>
		<description><![CDATA[Buen dato, estaba buscando una web asi como esta.
Gracias...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dato, estaba buscando una web asi como esta.<br />
Gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.electrorincon.com/crea-una-linea-del-tiempo-online/2010-03/comment-page-1#comment-1077</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrorincon.com/?p=2255#comment-1077</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por tu aporte!
Un saludo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu aporte!<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.electrorincon.com/crea-una-linea-del-tiempo-online/2010-03/comment-page-1#comment-1070</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 03:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrorincon.com/?p=2255#comment-1070</guid>
		<description><![CDATA[Excelente aporte. Justo lo que estaba buscando. Te dejo otro que encontré por si te sirve.
Saludos.
http://www.netvivs.com/timeline-scroller-with-jquery]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aporte. Justo lo que estaba buscando. Te dejo otro que encontré por si te sirve.<br />
Saludos.<br />
<a href="http://www.netvivs.com/timeline-scroller-with-jquery" rel="nofollow">http://www.netvivs.com/timeline-scroller-with-jquery</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.electrorincon.com/crea-una-linea-del-tiempo-online/2010-03/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 03:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrorincon.com/?p=2255#comment-261</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Crea una linea del tiempo de forma fácil con Preceden. Esta fantástica aplicación web nos permite crear ejes cronológicos facilmente. Podremos crearla sobre cualquier tema y agregar montones de capas para organizar los evento.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Crea una linea del tiempo de forma fácil con Preceden. Esta fantástica aplicación web nos permite crear ejes cronológicos facilmente. Podremos crearla sobre cualquier tema y agregar montones de capas para organizar los evento&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
